ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2011-2012
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
ΣΟΦΙΑ | ΕΡΜΕΙΔΟΥ | 1996 | 1 | 1,67 |
ΝΤΙΝΑ | ΠΟΥΛΟΥ | 1997 | 1 | 1,65 |
ΕΥΗ | ΒΑΡΣΟΥ | 1997 | 2 | 1,69 |
ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1996 | 1 | 1,72 |
ΝΙΚΟΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1996 | 2 | 1,65 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | 1997 | 2 | 1,67 |
ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1996 | 3-4 | 1,72 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΙΤΣΙΟΥ | 1996 | 3-4 | 1,85 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΑΜΠΗ | 1996 | 3-4 | 1,78 |
ΕΛΕΝΗ | ΡΑΚΑ | 1997 | 2-3 | 1,70 |
ΝΤΑΪΑΝΑ | ΜΠΕΡΕΖΙΝΑ | 1996 | 4-5 | 1,78 |
ΙΩΑΝΝΑ | ΤΡΙΓΚΑ | 1997 | 3 | 1,70 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 1997 | 2-3 | 1,76 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΗ | 1996 | 3 | 1,75 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ||||
ΜΙΛΤΟΣ | ΜΗΛΙΑΤΗΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου