Πανιώνιος - Φ.Ο. Βριλησσίων: 1-3
1ο σετ: 4-2, 8-5, 12-10, 16-13, 20-15, 23-25
2ο σετ: 4-2, 7-8, 10-12, 15-16, 20-19, 29-27
3ο σετ: 3-4, 6-8, 8-12, 10-16, 15-20, 17-25
4ο σετ: 4-3, 7-8, 10-12, 13-16, 14-20, 16-25
Πανιώνιος(Μάντζιος): Κωνσταντίνου, Πάππα(λ), Νάστου, Κόνιαρη, Αναγνωστοπούλου, Σταυροπούλου, Silhanova, Σαμπάνη
Print PDF
1ο σετ: 4-2, 8-5, 12-10, 16-13, 20-15, 23-25
2ο σετ: 4-2, 7-8, 10-12, 15-16, 20-19, 29-27
3ο σετ: 3-4, 6-8, 8-12, 10-16, 15-20, 17-25
4ο σετ: 4-3, 7-8, 10-12, 13-16, 14-20, 16-25
Πανιώνιος(Μάντζιος): Κωνσταντίνου, Πάππα(λ), Νάστου, Κόνιαρη, Αναγνωστοπούλου, Σταυροπούλου, Silhanova, Σαμπάνη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου