Πανιώνιος - Ένωση Βύρωνα: 3-2
1ο σετ: 4-1, 8-6, 12-11, 14-16, 15-20, 17-25
2ο σετ: 4-0, 8-2, 12-3, 16-6, 20-15, 25-21
3ο σετ: 4-1, 8-3, 12-7, 16-10, 20-18, 25-22
4ο σετ: 2-4, 6-8, 8-12, 11-16, 13-20, 13-25
5ο σετ: 2-1, 4-2, 6-5, 8-5, 10-5, 12-7, 15-9
Πανιώνιος(Θανέλλας): Αναγνωστοπούλου, Δαρλάση, Σημαντήρη, Κωνσταντίνου, Οικονομάκη, Σαγάνη, Τσιάρα(λ), Τσουμήτα, Καπάτου, Δελατόλα, Μαγγίνα Β., Νάστου(λ)
Print PDF
1ο σετ: 4-1, 8-6, 12-11, 14-16, 15-20, 17-25
2ο σετ: 4-0, 8-2, 12-3, 16-6, 20-15, 25-21
3ο σετ: 4-1, 8-3, 12-7, 16-10, 20-18, 25-22
4ο σετ: 2-4, 6-8, 8-12, 11-16, 13-20, 13-25
5ο σετ: 2-1, 4-2, 6-5, 8-5, 10-5, 12-7, 15-9
Πανιώνιος(Θανέλλας): Αναγνωστοπούλου, Δαρλάση, Σημαντήρη, Κωνσταντίνου, Οικονομάκη, Σαγάνη, Τσιάρα(λ), Τσουμήτα, Καπάτου, Δελατόλα, Μαγγίνα Β., Νάστου(λ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου