Πανιώνιος - Χίος: 6-16
τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-3, 1-5, 1-3
Α' οκτάλεπτο
7:33 [4] Κουτσιαλής 1-0
6:32 [5] 1-1
5:57 [4] Κουτσιαλής 2-1
4:49 [3] 2-2
3:54 [10] 2-3
3:24 [5] 2-4
2:37 [9] 2-5
Β' οκτάλεπτο
7:40 [5] πεν. 2-6
4:42 [8] Σάκιτς 3-6
3:15 [5] 3-7
0:41 [5] Θωμάκος (πεν.) 4-7
0:13 [6] 4-8
Γ' οκτάλεπτο
7:33 [3] 4-9
5:52 [8] 4-10
5:03 [15] 4-11
3:43 [4] Κουτσιαλής 5-11
3:15 [6] 5-12
1:09 [12] 5-13
Δ' οκτάλεπτο
7:10 [11] 5-14
6:20 [10] 5-15
3:03 [4] Κουτσιαλής 6-15
2:34 [4] 6-16
Πανιώνιος (Πασλής): Κουτσιαλής 4, Σάκιτς 1, Θωμάκος 1
Print PDF
τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-3, 1-5, 1-3
Α' οκτάλεπτο
7:33 [4] Κουτσιαλής 1-0
6:32 [5] 1-1
5:57 [4] Κουτσιαλής 2-1
4:49 [3] 2-2
3:54 [10] 2-3
3:24 [5] 2-4
2:37 [9] 2-5
Β' οκτάλεπτο
7:40 [5] πεν. 2-6
4:42 [8] Σάκιτς 3-6
3:15 [5] 3-7
0:41 [5] Θωμάκος (πεν.) 4-7
0:13 [6] 4-8
Γ' οκτάλεπτο
7:33 [3] 4-9
5:52 [8] 4-10
5:03 [15] 4-11
3:43 [4] Κουτσιαλής 5-11
3:15 [6] 5-12
1:09 [12] 5-13
Δ' οκτάλεπτο
7:10 [11] 5-14
6:20 [10] 5-15
3:03 [4] Κουτσιαλής 6-15
2:34 [4] 6-16
Πανιώνιος (Πασλής): Κουτσιαλής 4, Σάκιτς 1, Θωμάκος 1
...στον πρώτο γύρο Χιος-Πανιώνιος: 13-8...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου