Πανιώνιος - Βουλιαγμένη: 3-16
τα οκτάλεπτα: 0-5, 2-3, 1-2, 0-6
Πανιώνιος (Βάσσος): . Μανώλης 1, Δερμιτζάκης 1, Καρακάσης Ν. 1
α' οκτάλεπτο:
7:37 [10] 0-1
5:15 [2] 0-2
2:42 [2] 0-3
1:49 [10] 0-4
1:07 [10] 0-5
β' οκτάλεπτο:
6:25 [4] 0-6
4:32 [11] Μανώλης 1-6
3:37 [9] Δερμιτζάκης 2-6
3:14 [4] 2-7
2:10 [8] 2-8
γ' οκτάλεπτο:
4:52 [2] Καρακάσης Ν. 3-8
1:33 [9] 3-9
1:04 [4] 3-10
δ' οκτάλεπτο:
7:18 [12] 3-11
5:47 [10] 3-12
4:32 [12] 3-13
3:25 [7] 3-14
1:49 [9] 3-15
0:09 [11] 3-16
τα οκτάλεπτα: 0-5, 2-3, 1-2, 0-6
Πανιώνιος (Βάσσος): . Μανώλης 1, Δερμιτζάκης 1, Καρακάσης Ν. 1
α' οκτάλεπτο:
7:37 [10] 0-1
5:15 [2] 0-2
2:42 [2] 0-3
1:49 [10] 0-4
1:07 [10] 0-5
β' οκτάλεπτο:
6:25 [4] 0-6
4:32 [11] Μανώλης 1-6
3:37 [9] Δερμιτζάκης 2-6
3:14 [4] 2-7
2:10 [8] 2-8
γ' οκτάλεπτο:
4:52 [2] Καρακάσης Ν. 3-8
1:33 [9] 3-9
1:04 [4] 3-10
δ' οκτάλεπτο:
7:18 [12] 3-11
5:47 [10] 3-12
4:32 [12] 3-13
3:25 [7] 3-14
1:49 [9] 3-15
0:09 [11] 3-16
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου