Πανιώνιος - ΑΟ Μυτιλήνης: 3-2
1ο σετ: 4-1, 8-6, 12-10, 16-11, 20-12, 25-16
2ο σετ: 3-4, 3-8, 11-12, 15-16, 19-20, 32-34
3ο σετ: 1-4, 8-7, 11-12, 16-15, 20-19, 25-20
4ο σετ: 4-1, 7-8, 11-12, 12-16, 13-20, 19-25 (ο τελευταίος πόντος με κόκκινη κάρτα)
5ο σετ: 1-2, 3-4, 3-6, 5-8, 8-10, 10-12, 16-14
Πανιώνιος (Ψάρρας): Τσέργας, Καντιώτης, Φελερής, Κωνσταντινίδης, Κουντούρης, Στυλιανού, Κουτσούρης(λ)/ Κλειδόπουλος, Κουφόπουλος, Βλαβιανός
Print PDF
1ο σετ: 4-1, 8-6, 12-10, 16-11, 20-12, 25-16
2ο σετ: 3-4, 3-8, 11-12, 15-16, 19-20, 32-34
3ο σετ: 1-4, 8-7, 11-12, 16-15, 20-19, 25-20
4ο σετ: 4-1, 7-8, 11-12, 12-16, 13-20, 19-25 (ο τελευταίος πόντος με κόκκινη κάρτα)
5ο σετ: 1-2, 3-4, 3-6, 5-8, 8-10, 10-12, 16-14
Πανιώνιος (Ψάρρας): Τσέργας, Καντιώτης, Φελερής, Κωνσταντινίδης, Κουντούρης, Στυλιανού, Κουτσούρης(λ)/ Κλειδόπουλος, Κουφόπουλος, Βλαβιανός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου