Μίλων - Πανιώνιος: 2-3
Πανιώνιος (Παπαδάκη): .
Τελική Βαθμολογία
αγ. | Ν | Η | σετ υπέρ | σετ κατά | Β | ||
1 | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 10 | 8 | 2 | 27 | 12 | 18 |
2 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 10 | 8 | 2 | 27 | 15 | 18 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 18 |
4 | ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 |
5 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 10 | 2 | 8 | 11 | 26 | 12 |
6 | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 10 | 0 | 10 | 8 | 30 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου