Πανιώνιος - ΑΣΠ Κόρινθος: 3-1
1ο σετ: 4-2, 7-8, 9-12, 15-16, 20-18, 24-26
2ο σετ: 2-4, 8-5, 12-7, 16-11, 20-13, 25-16
3ο σετ: 4-2, 8-5, 12-5, 16-9, 20-11, 25-15
4ο σετ: 3-4, 8-6, 11-12, 16-15, 20-19, 25-21
Πανιώνιος (Κωστακόπουλος): Πανταζή, Σάντε, Φάκη, Κούρδογλου, Τσουμήτα, Μερκούρη, Παπαδάκη (λ) / Οικονομάκη, Τσιώνη, Ευθυμίου, Μπακοδήμου, Παγώνη (λ), Φλιάκου
τελική βαθμολογία ομίλου
.
Print PDF
1ο σετ: 4-2, 7-8, 9-12, 15-16, 20-18, 24-26
2ο σετ: 2-4, 8-5, 12-7, 16-11, 20-13, 25-16
3ο σετ: 4-2, 8-5, 12-5, 16-9, 20-11, 25-15
4ο σετ: 3-4, 8-6, 11-12, 16-15, 20-19, 25-21
Πανιώνιος (Κωστακόπουλος): Πανταζή, Σάντε, Φάκη, Κούρδογλου, Τσουμήτα, Μερκούρη, Παπαδάκη (λ) / Οικονομάκη, Τσιώνη, Ευθυμίου, Μπακοδήμου, Παγώνη (λ), Φλιάκου
τελική βαθμολογία ομίλου
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου