Οι αγώνες που θα δώσει το τμήμα μπάσκετ παμπαίδων του Ιστορικού στην τελική φάση, είναι οι εξής:
1η αγων: 17/4/2016 κλ. Αλίμου 19:00
Πανιώνιος - Πρωτέας Βούλας: 70-41
2η αγων: 18/4/2016 νέο κλ. Αργυρούπολης 19:45
Δραπετσώνα - Πανιώνιος: 41-64
3η αγων: 20/4/2016 κλ. Οδ. Παπαδόπουλος 21:30
Πανιώνιος - Α.Ε. Ικάρου Καλλιθέας: 67-53
4η αγων: 23/4/2016
Πανιώνιος ρεπό
5η αγων: 24/4/2016 κλ. Δραπετσώνας 17:30
Ε.Α. Νικαίας - Πανιώνιος: 29-88
Τελική βαθμολογία
1 . ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8 4 4-0 289-164
2. ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 4 3-1 230-107
3. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6 4 2-2 213-222
---------------------------------------------------------------------
4. ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 5 4 1-3 201-248
5. ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 4 0-4 190-282
2. ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 4 3-1 230-107
3. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6 4 2-2 213-222
---------------------------------------------------------------------
4. ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 5 4 1-3 201-248
5. ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 4 0-4 190-282
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου