ημερομηνία ημ ώρα αγ αγώνας σκορ
25/10/2009 Κυρ 17:00 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 81-70
31/10/2009 Σαβ 17:00 2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Α.Ε.Κ.: 91-46
07/11/2009 Σαβ 17:00 3 ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 78-68
21/11/2009 Σαβ 17:00 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: 62-53
25/11/2009 Τετ 19:00 κύπ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 78-71
28/11/2009 Σαβ 20:00 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 77-63
05/12/2009 Σαβ 19:00 6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ: 74-70
12/12/2009 Σαβ 17:00 7 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 71-65
20/12/2009 Κυρ 17:00 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 96-94
29/12/2009 Τρ. 19:00 9 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 75-70
03/01/2010 Κυρ 19:00 10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 76-80
09/01/2010 Σαβ 17:00 11 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 71-84
16/01/2010 Σαβ 17:00 12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ: 71-69
24/01/2010 Κυρ 19:00 13 ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 76-68
30/01/2010 Σαβ 19:00 14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 86-63
06/20/2010 Σαβ 16:00 15 Α.Ε.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 89-56
13/02/2010 Σαβ 17:00 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ: 83-74
17/02/2010 Τετ 16:00 17 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 62-67
27/02/2010 Σαβ 17:00 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ: 85-87
06/03/2010 Σαβ 19:00 19 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 95-78
17/03/2010 Τετ 19:00 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ: 73-75
20/03/2010 Σαβ 15:45 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 92-74
27/03/2010 Σαβ 18:45 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ.: 77-79
10/04/2010 Σαβ 18:45 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 102-84
17/04/2010 Σαβ 17:00 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: 72-69
25/04/2010 Κυρ 19:00 25 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 64-68
28/04/2010 Τετ 17:00 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ: 69-67
play-off
01/05/2010 Σαβ 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 92-57
03/05/2010 Δευ 18:45 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 59-107
Print PDF
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου