Πανιώνιος - Α.Ο.Ν Αργυρούπολης: 3-2
1ο σετ: 4-2, 8-6, 11-12, 15-16, 19-20, 21-25
2ο σετ: 2-4, 6-8, 10-12, 13-16, 17-20, 26-24
3ο σετ: 2-4, 5-8, 9-12, 14-16, 16-20, 22-25
4ο σετ: 4-2, 8-2, 12-8, 16-13, 20-15, 27-25
5ο σετ: 3-2, 6-3, 8-5, 10-6, 12-8, 15-10
Πανιώνιος(Ντόζης): Κυρίτσης, Κουντούρης, Χριστόπουλος Μαρκόπουλος, Σωτηράκης, Βαλουξής, Αδαμόπουλος(λ), Χριστίδης, Καντιώτης, Κολιάμπας, Βλαβιανός
Print PDF
1ο σετ: 4-2, 8-6, 11-12, 15-16, 19-20, 21-25
2ο σετ: 2-4, 6-8, 10-12, 13-16, 17-20, 26-24
3ο σετ: 2-4, 5-8, 9-12, 14-16, 16-20, 22-25
4ο σετ: 4-2, 8-2, 12-8, 16-13, 20-15, 27-25
5ο σετ: 3-2, 6-3, 8-5, 10-6, 12-8, 15-10
Πανιώνιος(Ντόζης): Κυρίτσης, Κουντούρης, Χριστόπουλος Μαρκόπουλος, Σωτηράκης, Βαλουξής, Αδαμόπουλος(λ), Χριστίδης, Καντιώτης, Κολιάμπας, Βλαβιανός
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου