Α.Ο. Τράχωνες - Πανιώνιος: 1-3
1ο σετ: 4-3, 8-6, 10-12, 10-16, 10-20, 11-25
2ο σετ: 4-3, 8-6, 12-8, 16-9, 20-10, 25-19
3ο σετ: 0-4, 2-8, 5-12, 6-16, 9-20, 14-25
4ο σετ: 4-2, 6-8, 9-12, 10-16, 14-20, 17-25
Πανιώνιος(Τοζίδης): Τοπάλογλου, Ευθυμιάδη, Μπεντιβόλιο, Γκίκα, Μπούκη, Συγκούνα, Σκορδά
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου: Πανιώνιος - Α.Ο. Τράχωνες: 3-1 (25-13, 25-15, 25-27, 25-21)
Η τελική βαθμολογία(Α΄φάση) του ομίλου των κορασίδων Β από: www.espeda.gr
Print PDF
1ο σετ: 4-3, 8-6, 10-12, 10-16, 10-20, 11-25
2ο σετ: 4-3, 8-6, 12-8, 16-9, 20-10, 25-19
3ο σετ: 0-4, 2-8, 5-12, 6-16, 9-20, 14-25
4ο σετ: 4-2, 6-8, 9-12, 10-16, 14-20, 17-25
Πανιώνιος(Τοζίδης): Τοπάλογλου, Ευθυμιάδη, Μπεντιβόλιο, Γκίκα, Μπούκη, Συγκούνα, Σκορδά
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου: Πανιώνιος - Α.Ο. Τράχωνες: 3-1 (25-13, 25-15, 25-27, 25-21)
Κορασίδων/ Ζ΄Ομιλος/Α΄Φάση :: Τελική Βαθμολογία | << Επιστροφή | ||||||||||
# | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Μηδενισμοί | Ελλιπής | Μείον Βαθμοί | Βαθμοί | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Β) | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ(Β) | 10 | 8 | 2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Β) | 10 | 6 | 4 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ(Β) | 10 | 3 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Β) | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ(Β) | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Η τελική βαθμολογία(Α΄φάση) του ομίλου των κορασίδων Β από: www.espeda.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου