Πανιώνιος - Αστέρας Αγίου Δημητρίου: 2-3
1ο σετ: 2-4, 7-8, 7-12, 9-16, 12-20, 14-25
2ο σετ: 2-4, 6-8, 7-12, 8-16, 9-20, 11-25
3ο σετ: 4-2, 8-5, 12-9, 16-15, 20-18, 25-22
4ο σετ: 2-4, 6-8, 10-12, 16-14, 20-18, 30-28
5ο σετ: 0-2, 0-4, 2-6, 3-8, 8-10, 9-12, 11-15
Πανιώνιος (Κωστακόπουλος): Οικονομάκη, Μπίσκου, Τσιώνη, Τουρνάκη, Ευθυμίου, Τσουμήτα / Πασιαλή (λ), Δαρλάση(λ), Σαγάνη, Δελατόλα, Μουρατίδη
Print PDF
1ο σετ: 2-4, 7-8, 7-12, 9-16, 12-20, 14-25
2ο σετ: 2-4, 6-8, 7-12, 8-16, 9-20, 11-25
3ο σετ: 4-2, 8-5, 12-9, 16-15, 20-18, 25-22
4ο σετ: 2-4, 6-8, 10-12, 16-14, 20-18, 30-28
5ο σετ: 0-2, 0-4, 2-6, 3-8, 8-10, 9-12, 11-15
Πανιώνιος (Κωστακόπουλος): Οικονομάκη, Μπίσκου, Τσιώνη, Τουρνάκη, Ευθυμίου, Τσουμήτα / Πασιαλή (λ), Δαρλάση(λ), Σαγάνη, Δελατόλα, Μουρατίδη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου