Πανιώνιος - Ηλιούπολη: 3-2
Print PDF
το παιχνίδι είχε διακοπεί λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου (ολισθηρός αγωνιστικός χώρος)
1ο σετ: 4-1, 8-4, 12-8, 14-16, 19-20, 25-21
2ο σετ: 3-4, 6-8, 10-12, 13-16, 14-20, 17-25
3ο σετ: 4-2, 8-4, 9-12, 15-16, 20-18, 24-26
4ο σετ: 4-2, 8-6, 12-9, 16-13, 20-17, 25-23
5ο σετ: 2-1, 3-4, 4-6, 6-8, 10-9, 12-9, 15-10
Πανιώνιος(Μιχαηλίδου): Μαγγίνα Β., Μαγγίνα Αν., Δελατόλα, Σαρακατσάνη, Πατσουράκου, Καπάτου, Λεζινώ (λ)/, Κότση, Φλιάκου, Συρογιαννοπούλου, Πανάγου, Παγώνη (λ)
1ο σετ: 4-1, 8-4, 12-8, 14-16, 19-20, 25-21
2ο σετ: 3-4, 6-8, 10-12, 13-16, 14-20, 17-25
3ο σετ: 4-2, 8-4, 9-12, 15-16, 20-18, 24-26
4ο σετ: 4-2, 8-6, 12-9, 16-13, 20-17, 25-23
5ο σετ: 2-1, 3-4, 4-6, 6-8, 10-9, 12-9, 15-10
Πανιώνιος(Μιχαηλίδου): Μαγγίνα Β., Μαγγίνα Αν., Δελατόλα, Σαρακατσάνη, Πατσουράκου, Καπάτου, Λεζινώ (λ)/, Κότση, Φλιάκου, Συρογιαννοπούλου, Πανάγου, Παγώνη (λ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου