Το πρόγραμμα αγώνων και τα αποτελέσματα του τμήματος μπάσκετ παμπαίδων για τη σεζόν 2016-2017:
1 η αγων. 05/11/2016 12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 42 - 51
2 η αγων. 12/11/2016 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 65 - 37
3 η αγων. 19/11/2016 16:30 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 51 - 29
4 η αγων. 26/11/2016 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: 75 - 21
5 η αγων. 03/12/2016 17:00 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 45 - 64
6 η αγων. 10/12/2016 18:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: 52 - 38
7 η αγων. 17/12/2016 18:30 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 41 - 58
8 η αγων. 07/01/2017 12:15 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 40 - 50
9 η αγων. 14/01/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ: 96 - 26
10 η αγων. 21/01/2017 11:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 51 - 32
11 η αγων. 28/01/2017 13:00 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 44-49
12 η αγων. 04/02/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 72-38
13 η αγων. 11/02/2017 20:00 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 30-67
14 η αγων. 18/02/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: 80-43
15 η αγων. 04/03/2017 11:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 35-47
16 η αγων. 11/03/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 69-51
17 η αγων. 18/03/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 74-43
18 η αγων. 01/04/2017 15:30 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 16-87
βαθμολογία
Print PDF
1 η αγων. 05/11/2016 12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 42 - 51
2 η αγων. 12/11/2016 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 65 - 37
3 η αγων. 19/11/2016 16:30 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 51 - 29
4 η αγων. 26/11/2016 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: 75 - 21
5 η αγων. 03/12/2016 17:00 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 45 - 64
6 η αγων. 10/12/2016 18:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: 52 - 38
7 η αγων. 17/12/2016 18:30 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 41 - 58
8 η αγων. 07/01/2017 12:15 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 40 - 50
9 η αγων. 14/01/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ: 96 - 26
10 η αγων. 21/01/2017 11:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 51 - 32
11 η αγων. 28/01/2017 13:00 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 44-49
12 η αγων. 04/02/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 72-38
13 η αγων. 11/02/2017 20:00 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 30-67
14 η αγων. 18/02/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: 80-43
15 η αγων. 04/03/2017 11:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 35-47
16 η αγων. 11/03/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 69-51
17 η αγων. 18/03/2017 16:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 74-43
18 η αγων. 01/04/2017 15:30 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 16-87
βαθμολογία
ομάδες
|
αγ.
|
β.
|
|
1
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
18
|
35
|
2
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΦΠ
|
18
|
32
|
3
|
ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
|
18
|
29
|
4
|
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|
17
|
27
|
5
|
ΙΚΑΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
|
18
|
27
|
6
|
ΚΡΟΝΟΣ
ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
17
|
27
|
7
|
ΑΡΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|
17
|
25
|
8
|
ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ
|
17
|
23
|
9
|
ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
|
18
|
19
|
10
|
ΕΥΡΥΑΛΗ
ΑΓΟΓ
|
16
|
17
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου