Πανιώνιος - Α.Ε.Κ.: 2-3
1ο σετ: 4-3, 8-5, 12-10, 16-15, 20-18, 25-22
2ο σετ: 4-2, 8-4, 12-5, 16-7, 20-7, 25-14
3ο σετ: 2-4, 6-8, 8-12, 11-16, 19-20, 22-25
4ο σετ: 3-4, 5-8, 7-12, 13-16, 14-20, 18-25
5ο σετ: 2-1, 4-2, 6-4, 8-5, 10-5, 12-11, 12-15
Πανιώνιος(Καλαρά): Κωνσταντίνου, Παπαγεωργίου, Μπανίκα, Λαγουδάκη, Μπακοδήμου, Γκουντιμένκο/Μανιατογιάννη(λ), Φλιάκου, Λακασά, Χατζηκωνσταντά
Διαιτητές: Κουτσούλας, Μαύρος
Print PDF
1ο σετ: 4-3, 8-5, 12-10, 16-15, 20-18, 25-22
2ο σετ: 4-2, 8-4, 12-5, 16-7, 20-7, 25-14
3ο σετ: 2-4, 6-8, 8-12, 11-16, 19-20, 22-25
4ο σετ: 3-4, 5-8, 7-12, 13-16, 14-20, 18-25
5ο σετ: 2-1, 4-2, 6-4, 8-5, 10-5, 12-11, 12-15
Πανιώνιος(Καλαρά): Κωνσταντίνου, Παπαγεωργίου, Μπανίκα, Λαγουδάκη, Μπακοδήμου, Γκουντιμένκο/Μανιατογιάννη(λ), Φλιάκου, Λακασά, Χατζηκωνσταντά
Διαιτητές: Κουτσούλας, Μαύρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου