Το πρόγραμμα των αγώνων και τα αποτελέσματα του τμήματος βόλεϊ ΚΟΡΙΤΣIΑ Κ18-Α (κορασίδων Α) του Πανιωνίου στο Πρωτάθλημα Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για την Α' φάση έχει ως εξής:
1 η αγ. 05/10/2019 20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ: 3-1
2 η αγ. 12/10/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ: 3-0
3 η αγ. 19/10/2019 20:00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
4 η αγ. 26/10/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 2-3
5 η αγ. 02/11/2019 18:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-1
6 η αγ. 09/11/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝΑ: 3-0
7 η αγ. 16/11/2019 15:00 ΤΕΛΑΜΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
8 η αγ. 23/11/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ: 3-1
9 η αγ. 11/02/2020 21:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
10 η αγ. 07/12/2019 12:00 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
11 η αγ. 14/12/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ: 1-3
12 η αγ. 21/12/2019 18:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
13 η αγ. 11/01/2020 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
14 η αγ. 18/01/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ: 0-3
15 η αγ. 25/01/2020 12:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
16 η αγ. 01/02/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 0-3
17 η αγ. 08/02/2020 00:00 ΑΟΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
18 η αγ. 15/02/2020 18:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΤΕΛΑΜΩΝ: 3-0
19 η αγ. 01/03/2020 15:30 ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
20 η αγ. 29/02/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-3
21 η αγ. 07/03/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: 3-0
22 η αγ. 14/03/2020 17:00 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
(βαθμολογία Α' φάσης)
πηγή: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
1 η αγ. 05/10/2019 20:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ: 3-1
2 η αγ. 12/10/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ: 3-0
3 η αγ. 19/10/2019 20:00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
4 η αγ. 26/10/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 2-3
5 η αγ. 02/11/2019 18:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-1
6 η αγ. 09/11/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝΑ: 3-0
7 η αγ. 16/11/2019 15:00 ΤΕΛΑΜΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
8 η αγ. 23/11/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ: 3-1
9 η αγ. 11/02/2020 21:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
10 η αγ. 07/12/2019 12:00 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
11 η αγ. 14/12/2019 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ: 1-3
12 η αγ. 21/12/2019 18:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
13 η αγ. 11/01/2020 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
14 η αγ. 18/01/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ: 0-3
15 η αγ. 25/01/2020 12:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
16 η αγ. 01/02/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 0-3
17 η αγ. 08/02/2020 00:00 ΑΟΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
18 η αγ. 15/02/2020 18:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΤΕΛΑΜΩΝ: 3-0
19 η αγ. 01/03/2020 15:30 ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
20 η αγ. 29/02/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-3
21 η αγ. 07/03/2020 18:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: 3-0
22 η αγ. 14/03/2020 17:00 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
(βαθμολογία Α' φάσης)
πηγή: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Το πρόγραμμα των αγώνων και τα αποτελέσματα του τμήματος βόλεϊ ΚΟΡΙΤΣIΑ Κ18-Β (κορασίδων Β) του Πανιωνίου στο Πρωτάθλημα Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για την Α' φάση έχει ως εξής (Α' όμιλος):
1 η αγ. 13/10/2019 18:00 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
2 η αγ. 20/10/2019 00:00 (ρ ε π ό)
3 η αγ. 27/10/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΙΛΩΝ: 3-0
4 η αγ. 03/11/2019 19:00 ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
5 η αγ. 10/11/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ: 3-1
6 η αγ. 16/11/2019 14:30 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
7 η αγ. 24/11/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 3-0
8 η αγ. 01/12/2019 16:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
9 η αγ. 08/12/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: 3-1
(τελική βαθμολογία Α' φάσης)
πηγή: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Το πρόγραμμα των αγώνων και τα αποτελέσματα του τμήματος βόλεϊ ΚΟΡΙΤΣIΑ Κ18-Γ (κορασίδων Γ) του Πανιωνίου στο Πρωτάθλημα Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για την Α' φάση έχει ως εξής:
1 η αγ. 19/10/2019 19:30 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
2 η αγ. 03/11/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 3-0
3 η αγ. 10/11/2019 18:30 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Δ) - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
4 η αγ. 16/11/2019 20:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
5 η αγ. 24/11/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: 3-2
6 η αγ. 30/11/2019 18:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
7 η αγ. 08/12/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΙΛΩΝ: 3-0
8 η αγ. 14/12/2019 20:00 ΕΥΡΥΑΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
9 η αγ. 22/12/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: 3-1
10 η αγ. 12/01/2020 20:00 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
11 η αγ. 19/01/2020 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔ.:
12 η αγ. 26/01/2020 00:00 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
13 η αγ. 02/02/2020 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Δ): 3-2
14 η αγ. 09/02/2020 16:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Δ) - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
15 η αγ. 16/02/2020 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-3
(τελική βαθμολογία Α' φάσης)
πηγή: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
1 η αγ. 13/10/2019 18:00 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
2 η αγ. 20/10/2019 00:00 (ρ ε π ό)
3 η αγ. 27/10/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΙΛΩΝ: 3-0
4 η αγ. 03/11/2019 19:00 ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-2
5 η αγ. 10/11/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ: 3-1
6 η αγ. 16/11/2019 14:30 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
7 η αγ. 24/11/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 3-0
8 η αγ. 01/12/2019 16:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 3-0
9 η αγ. 08/12/2019 17:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: 3-1
(τελική βαθμολογία Α' φάσης)
πηγή: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Το πρόγραμμα των αγώνων και τα αποτελέσματα του τμήματος βόλεϊ ΚΟΡΙΤΣIΑ Κ18-Γ (κορασίδων Γ) του Πανιωνίου στο Πρωτάθλημα Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για την Α' φάση έχει ως εξής:
1 η αγ. 19/10/2019 19:30 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 2-3
2 η αγ. 03/11/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 3-0
3 η αγ. 10/11/2019 18:30 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Δ) - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
4 η αγ. 16/11/2019 20:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
5 η αγ. 24/11/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: 3-2
6 η αγ. 30/11/2019 18:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
7 η αγ. 08/12/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΙΛΩΝ: 3-0
8 η αγ. 14/12/2019 20:00 ΕΥΡΥΑΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
9 η αγ. 22/12/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: 3-1
10 η αγ. 12/01/2020 20:00 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
11 η αγ. 19/01/2020 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔ.:
12 η αγ. 26/01/2020 00:00 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1-3
13 η αγ. 02/02/2020 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Δ): 3-2
14 η αγ. 09/02/2020 16:00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Δ) - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 0-3
15 η αγ. 16/02/2020 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-3
(τελική βαθμολογία Α' φάσης)
πηγή: Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου