

.................................................................. ..................................................................
Κορασίδων/ Ζ΄Ομιλος/Α΄Φάση :: Τελική Βαθμολογία | << Επιστροφή | ||||||||||
# | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Μηδενισμοί | Ελλιπής | Μείον Βαθμοί | Βαθμοί | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Β) | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ(Β) | 10 | 8 | 2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Β) | 10 | 6 | 4 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ(Β) | 10 | 3 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Β) | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ(Β) | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
το τζάμπολ |